Afd. 6 - Løgstør Boligforening
Norgesvej 16 A-E
Beskrivelse
Norgesvej 16 A-E
28 lejligheder
Løgstør Boligforenings afdeling 6, afsnit 11, Norgesvej 16 A - E, er opført i 1981, som et to etages betonelement byggeri med 20 boliger i 5 opgange, med fladt tag. I 1992 blev der bygget en ny tagkonstruktion på og indrettet 9 boliger på 2. sal.
I 2016 - 2017 er bygningen ombygget og renoveret til 28 moderne og attraktive boliger, hvoraf to opgange er forsynet med elevatorer. Der er i alt 18 tilgængelige (handicapvenlige) boliger.
Afsnit 11 består i dag af 11 stk. 2 værelses boliger på 78 - 87 m2, 15 stk. 3 værelses boliger på 87 - 104 m2 og 2 stk. 4 værelses boliger på hver 115 m2, alle med egen terrasse eller altan.
På gulvene i stue, køkken og værelser er der lagt parketgulve og i bad og entré er der lagt klinker på gulvene med gulvvarme. I alle boliger er der etableret ventilation med varmegenvinding.
I forbindelse med ombygnings- og renoveringsprojektet er bygningen isoleret udvendigt og pudset hvid. I kælderen er der etableret depotrum til hver lejlighed, ligesom der her findes et fællesvaskeri.
Type | Antal | Areal | Rum | Husleje | Indskud | Ledig |
---|---|---|---|---|---|---|
Lejlighed | 3 | 78 m2 | 2 | 5.776,- | 17.380,- | Nej |
Lejlighed | 1 | 81 m2 | 2 | 5.710,- | 17.820,- | Nej |
Lejlighed | 2 | 82 m2 | 2 | 6.023,- | 18.040,- | Nej |
Lejlighed | 2 | 104 m2 | 3 | 7.190,- | 22.880,- | Nej |
Lejlighed | 3 | 89 m2 | 3 | 6.120,- | 19.580,- | Nej |
Lejlighed | 3 | 87 m2 | 3 | 6.013,- | 19.140,- | Nej |
Lejlighed | 3 | 94 m2 | 3 | 6.628,- | 20.680,- | Nej |
Lejlighed | 2 | 87 m2 | 2 | 6.292,- | 19.140,- | Nej |
Lejlighed | 1 | 78 m2 | 2 - | 5.535,- | 17.160,- | Nej |
Lejlighed | 2 | 99 m2 | 3 | 6.942,- | 21.780,- | Ja |
Lejlighed | 2 | 115 m2 | 4 | 6.998,- | 25.300,- | Ja |
Lejlighed | 2 | 79 m2 | 2 | 5.931,- | 18.380,- | Nej |
Lejlighed | 2 | 91 m2 | 3 | 6.392,- | 20.020,- | Ja |
Bemærk, at alle huslejepriser mv. er vejledende og med individuelle forbedringer