LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 1 - Solkrogen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Solkrogen 23 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 6.466 | 21.000 | Løgstør |
Afd. 9 - Overlade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjørnsholmvej 130 D, Bjørnsholmvej 130 E | 2 | Rækkehus/Hus | 67 | 4.855/5.178 | 16.750 | Overlade |
Afd. 9 - Ranum | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Sønderbakken 8 | 4 | Rækkehus/Hus | 94 | 7.256 | 23.500 | Ranum |
Afd. 9 - Vindblæs | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Skovbakkevej 29 | 1 | Ungdomsbolig | 34 | 2.431 | 8.500 | Vindblæs |
Afd. 22 - Fischers Have | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Fischers Have 16 | 3 | Rækkehus/Hus | 108 | 7.931 | 27.000 | Løgstør |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 67 32 41
Telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Tirsdag og torsdag 13:00 - 16:00