LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
| Afd. 6 - Norgesvej 16 A-E | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norgesvej 16 E, 1.th. | 3 | Lejlighed | 89 | 6.237 | 22.250 | Løgstør |
| Norgesvej 16 C, 2.tv., | 2 - | Lejlighed | 78 | 5.641 | 19.500 | Løgstør |
| Afd. 6 - Norgesvej 3-7/Sverigesvej 14-18 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norgesvej 5 A, 1.th. | 2 | Lejlighed | 60 | 5.188 | 15.000 | Løgstør |
| Afd. 9 - Overlade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korshøjvej 20 | 2 | Rækkehus/Hus | 55 | 4.499 | 13.750 | Overlade |
| Afd. 17 - Købmagergade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Købmagergade 29 A, 1.tv. | 3 | Lejlighed | 94 | 5.080 | 23.500 | Løgstør |
| Afd. 20 - Grosserergården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjortens Gyde 2.1.4 | 2 | Lejlighed | 77 | 5.965 | 19.250 | Løgstør |
KONTAKT

Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 67 32 41
Telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Tirsdag og torsdag 13:00 - 16:00