LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
| Afd. 1 - Solkrogen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solkrogen 22, st.tv. | 1 | Ungdomsbolig | 39 | 2.300 | 9.750 | Løgstør |
| Afd. 9 - Ranum | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sønderbakken 6 | 2 | Rækkehus/Hus | 66 | 5.190 | 16.500 | Ranum |
| Sønderbakken 16 | 3 | Rækkehus/Hus | 81 | 6.134 | 20.250 | Ranum |
| Afd. 17 - Købmagergade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Købmagergade 29 C, 1. 7 | 1 | Ungdomsbolig | 28 | 2.310 | 7.000 | Løgstør |
| Købmagergade 29 A, 1.tv. | 3 | Lejlighed | 94 | 5.080 | 23.500 | Løgstør |
KONTAKT

Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 67 32 41
Telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Tirsdag og torsdag 13:00 - 16:00