LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 6 - Norgesvej 3-7/Sverigesvej 14-18 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Norgesvej 3 B | 3 | Rækkehus/Hus | 115 | 7.052 | 25.300 | Løgstør |
Sverigesvej 18 E | 4 | Rækkehus/Hus | 128 | 7.628/ | 28.160 | Løgstør |
Afd. 9 - Neder Aggersund | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Neder Aggersund 13 | 2 | Rækkehus/Hus | 69 | 4.981 | 13.800 | Neder Aggersund |
Afd. 9 - Overlade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjørnsholmvej 130 D, Bhørnsholmvej 130 E | 2 | Rækkehus/Hus | 67 | 4.855/5.178 | 13.400 | Overlade |
Afd. 9 - Ranum | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Sønderbakken 24 | 3 | Rækkehus/Hus | 81 | 6.572 | 16.200 | Ranum |
Sønderbakken 8 | 4 | Rækkehus/Hus | 94 | 7.256 | 18.800 | Ranum |
Afd. 22 - Fischers Have | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Fischers Have 16 | 3 | Rækkehus/Hus | 108 | 7.931 | 22.200 | Løgstør |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 67 32 41
Telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Tirsdag og torsdag 13:00 - 16:00