LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 6 - Norgesvej 16 A-E | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Norgesvej 16 E, 1.th. | 3 | Lejlighed | 89 | 6.000 | 19.588 | Løgstør |
Norgesvej 16 A, 2.th. | 4 | Lejlighed | 115 | 6.998 | 25.300 | Løgstør |
Norgesvej 16 D, 2.tv. (elevator), Norgesvej 16 B, 2.tv. (elevator) | 3 | Lejlighed | 91 | 6.392 | 20.020 | Løgstør |
Afd. 6 - Norgesvej 3-7/Sverigesvej 14-18 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigesvej 18 B | 3 | Rækkehus/Hus | 115 | 6.913 | 25.300 | Løgstør |
Norgesvej 7 A | 4 | Rækkehus/Hus | 128 | 7.628 | 28.160 | Løgstør |
Afd. 9 - Vindblæs | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Skovbakkevej 33 | 3 | Rækkehus/Hus | 85 | 5.564 | 17.000 | Vindblæs |
Afd. 17 - Købmagergade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Købmagergade 29 A, 2. tv. | 2 | Lejlighed | 67 | 4.299 | 13.400 | Løgstør |
Afd. 22 - Fischers Have | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Fischers Have 16 | 3 | Rækkehus/Hus | 108 | 7.775 | 22.200 | Løgstør |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 67 32 41
Telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag - tirsdag: 13:00 - 16:00
Torsdag: 13:00 - 16:00