LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
| Afd. 1 - Solkrogen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solkrogen 20 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 6.402/6.563 | 21.000 | Løgstør |
| Afd. 1 - Toldbodgade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toldbodgade 14, 1. th. | 3 | Lejlighed | 102 | 6.847 | 25.500 | Løgstør |
| Afd. 6 - Norgesvej 16 A-E | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norgesvej 16 A, 1.tv. | 3 | Lejlighed | 87 | 6.128 | 21.750 | Løgstør |
| Norgesvej 16 E, 2.tv. | 4 | Lejlighed | 115 | 7.274 | 28.750 | Løgstør |
| Afd. 6 - Norgesvej 3-7/Sverigesvej 14-18 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverigesvej 18 E, Norgesvej 3 E | 4 | Rækkehus/Hus | 128 | 7.929 | 32.000 | Løgstør |
| Afd. 9 - Neder Aggersund | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neder Aggersund 14 | 3 | Rækkehus/Hus | 85 | 5.944 | 21.250 | Neder Aggersund |
| Afd. 9 - Overlade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korshøjvej 20, Overlade | 2 | Rækkehus/Hus | 55 | 4.499 | 13.750 | Overlade |
| Afd. 9 - Ranum | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sønderbakken 18 | 2 | Rækkehus/Hus | 66 | 5.294 | 16.500 | Ranum |
| Afd. 9 - Vindblæs | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skovbakkevej 27 | 1 | Ungdomsbolig | 34 | 2.033 | 8.500 | Vindblæs |
| Skovbakkevej 31 | 2 | Rækkehus/Hus | 69 | 4.949 | 17.250 | Vindblæs |
| Afd. 17 - Købmagergade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Købmagergade 29 A, 1.tv. | 3 | Lejlighed | 94 | 5.080 | 23.500 | Løgstør |
| Afd. 20 - Grosserergården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjortens Gyde 2.2.1 | 2 | Lejlighed | 92 | 7.074 | 23.300 | Løgstør |
KONTAKT

Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 67 32 41
Telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Tirsdag og torsdag 13:00 - 16:00