LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 1 - Solkrogen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Solkrogen 22, 1.th. | 1 | Ungdomsbolig | 28 | 1.736 | 6.580 | Løgstør |
Solkrogen 1 | 3 | Rækkehus/Hus | 85 | 6.200 | 19.975 | Løgstør |
Afd. 1 - Toldbodgade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Toldbodgade 14, 1. tv | 4 | Lejlighed | 104 | 6.540 | 22.880 | Løgstør |
Afd. 9 - Ranum | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Sønderbakken 12 | 4 | Rækkehus/Hus | 94 | 6.649 | 18.800 | Ranum |
Afd. 17 - Købmagergade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Købmagergade 29 C, 1.7 | 1 | Ungdomsbolig | 28 | 2.244 | 6.732 | Løgstør |
Købmagergade 27, 1 | 2 | Lejlighed | 73 | 5.283 | 14.600 | Løgstør |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 67 32 41
Telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag - tirsdag: 13:00 - 16:00
Torsdag: 13:00 - 16:00