LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 1 - Jernbanegade/Østergade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Jernbanegade 32, st.th. | 3 | Lejlighed | 104 | 6.920 | 22.880 | Løgstør |
Afd. 1 - Solkrogen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Solkrogen 20 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 6.307 | 19.740 | Løgstør |
Afd. 6 - Norgesvej 16 A-E | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Norgesvej 16 B, 1.tv., elevator | 3 | Lejlighed | 99 | 6.942 | 21.780 | Løgstør |
Norgesvej 16 A, 2.th. | 4 | Lejlighed | 115 | 6.998 | 25.300 | Løgstør |
Norgesvej 16 B, 2.tv. (elevator) | 3 | Lejlighed | 91 | 6.392 | 20.020 | Løgstør |
Afd. 6 - Norgesvej 3-7/Sverigesvej 14-18 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Sverigesvej 18 E, Norgesvej 3 C | 4 | Rækkehus/Hus | 128 | 7.628/7.781 | 28.160 | Løgstør |
Afd. 9 - Ranum | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Sønderbakken 10 | 3 | Rækkehus/Hus | 81 | 6.134 | 16.200 | Ranum |
Afd. 9 - Vindblæs | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Skovbakkevej 27 | 1 | Ungdomsbolig | 34 | 1.993 | 5.979 | Vindblæs |
Afd. 17 - Købmagergade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Købmagergade 29 A, 2. tv. | 2 | Lejlighed | 67 | 4.299 | 13.400 | Løgstør |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 67 32 41
Telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Tirsdag og torsdag 13:00 - 16:00