LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 1 - Jernbanegade/Østergade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Østergade 1, st. tv. | 4 | Lejlighed | 106 | 6.386 | 23.320 | Løgstør |
Afd. 1 - Solkrogen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Solkrogen 27, st.th. | 1 | Ungdomsbolig | 39 | 2.145 | 6.580 | Løgstør |
Afd. 4 - Dragsdalvej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Dragsdalvej 31 B | 5 | Rækkehus/Hus | 108 | 5.873 | 16.000 | Løgstør |
Afd. 6 - Norgesvej 16 A-E | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Norgesvej 16 B, 1.th. (elevator) | 2 | Lejlighed | 82 | 5.509 | 18.040 | Løgstør |
Norgesvej 16 D, st.tv. | 3 | Lejlighed | 104 | 6.577 | 22.200 | Løgstør |
Afd. 6 - Norgesvej 3-7/Sverigesvej 14-18 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Norgesvej 5 C | 3 | Rækkehus/Hus | 115 | 6.389 | 25.300 | Løgstør |
Norgesvej 3 C | 4 | Rækkehus/Hus | 128 | 7.046 | 28.160 | Løgstør |
Afd. 20 - Grosserergården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Hjortens Gyde 2.1.2 | 3 | Lejlighed | 98 | 6.444 | 19.900 | Løgstør |
Hjortens Gyde 2, st. 1 | 3 | Lejlighed | 106 | 6.641 | 23.400 | Løgstør |
Havnevej 34, 2.1 | 4 | Lejlighed | 110 | 6.592 | 21.900 | Løgstør |
Afd. 22 - Fischers Have | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Fischers Have 17 | 4 | Rækkehus/Hus | 108 | 7.275 | 22.200 | Løgstør |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 67 32 41
Telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag - tirsdag: 13:00 - 16:00
Torsdag: 13:00 - 16:00